ルーター(刃径 0.80~3.175mm)
ダイヤモンドカットタイプ / チップブレーカータイプ
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
0.80 | 6.5 | 38.2 | 3.175 |
0.90 | 6.5 | 38.2 | 3.175 |
1.00 | 6.5 | 38.2 | 3.175 |
1.10 | 6.5 | 38.2 | 3.175 |
1.20 | 6.5 | 38.2 | 3.175 |
1.30 | 6.5 | 38.2 | 3.175 |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
1.50 | 8.0 | 38.2 | 3.175 |
1.60 | 8.0 | 38.2 | 3.175 |
2.00 | 9.0 | 38.2 | 3.175 |
3.00 | 10.0 | 38.2 | 3.175 |
3.175 | 10.0 | 38.2 | 3.175 |
V溝カッター(刃径 3.175mm)
V溝加工用カッター
刃径 | 先端角 |
---|---|
3.175 | 22° / 30° / 45° / 60° / 90° / 150° |
ダイヤモンドコーティング ルーター(刃径 0.80~3.175mm)
硬い高機能素材の加工、ツールライフの向上に
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
0.80 | 4 | 38.2 | 3.175 |
0.80 | 5 | 38.2 | 3.175 |
1.00 | 5 | 38.2 | 3.175 |
1.00 | 6 | 38.2 | 3.175 |
1.10 | 6.5 | 38.2 | 3.175 |
1.20 | 7 | 38.2 | 3.175 |
1.30 | 7 | 38.2 | 3.175 |
1.40 | 7 | 38.2 | 3.175 |
1.50 | 7.5 | 38.2 | 3.175 |
1.60 | 7.5 | 38.2 | 3.175 |
1.60 | 8.5 | 38.2 | 3.175 |
1.70 | 8.5 | 38.2 | 3.175 |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
1.80 | 8.5 | 38.2 | 3.175 |
2.00 | 9 | 38.2 | 3.175 |
2.30 | 9 | 38.2 | 3.175 |
2.40 | 9 | 38.2 | 3.175 |
2.40 | 10 | 38.2 | 3.175 |
2.50 | 9 | 38.2 | 3.175 |
2.55 | 10 | 38.2 | 3.175 |
2.80 | 9 | 38.2 | 3.175 |
2.90 | 9 | 38.2 | 3.175 |
3.00 | 10 | 38.2 | 3.175 |
3.175 | 10 | 38.2 | 3.175 |
他の形状、サイズ、刃長等にも対応しております。
ご要望等がございましたら営業担当者までお問い合わせください。