極小径ドリル(刃径 ~100μm)

刃径 0.10㎜未満の微細径刃

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.025 0.4 38.1 3.175
0.030 0.6 38.1 3.175
0.040 0.5 38.1 3.175
0.046 0.5 38.1 3.175
0.050 0.5 38.1 3.175
0.053 0.8 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.055 0.8 38.1 3.175
0.060 0.8 38.1 3.175
0.063 0.8 38.1 3.175
0.070 1.0 38.1 3.175
0.080 1.5 38.1 3.175
0.085 1.2 38.1 3.175
0.090 1.5 38.1 3.175

小径ドリル(刃径 0.1~0.3mm)

汎用的な穴あけ加工用ドリル

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.10 1.5 38.1 3.175
0.11 1.5 38.1 3.175
0.115 1.6 38.1 3.175
0.12 2.0 38.1 3.175
0.125 2.0 38.1 3.175
0.13 2.0 38.1 3.175
0.15 2.5 38.1 3.175
0.17 3.0 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.175 3.0 38.1 3.175
0.18 3.0 38.1 3.175
0.20 3.5 38.1 3.175
0.225 3.5 38.1 3.175
0.241 3.5 38.1 3.175
0.25 3.5 38.1 3.175
0.25 5.0 38.1 3.175
0.28 5.0 38.1 3.175

アンダーカットドリル(刃径 0.30~2.10mm)

汎用的なアンダーカットタイプドリル

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.30 5.5 38.1 3.175
0.35 5.5 38.1 3.175
0.40 5.5 38.1 3.175
0.45 5.5 38.1 3.175
0.50 5.5 38.1 3.175
0.55 7.0 38.1 3.175
0.60 8.5 38.1 3.175
0.65 8.5 38.1 3.175
0.70 8.5 38.1 3.175
0.75 8.5 38.1 3.175
0.80 8.0 38.1 3.175
0.85 8.0 38.1 3.175
0.90 8.0 38.1 3.175
0.95 8.0 38.1 3.175
1.00 8.0 38.1 3.175
1.05 10.0 38.1 3.175
1.10 10.0 38.1 3.175
1.15 10.0 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
1.20 10.0 38.1 3.175
1.25 10.0 38.1 3.175
1.30 10.5 38.1 3.175
1.35 10.5 38.1 3.175
1.40 10.5 38.1 3.175
1.45 10.5 38.1 3.175
1.50 10.5 38.1 3.175
1.55 10.5 38.1 3.175
1.60 10.5 38.1 3.175
1.65 10.5 38.1 3.175
1.70 10.5 38.1 3.175
1.75 10.5 38.1 3.175
1.80 10.5 38.1 3.175
1.85 10.5 38.1 3.175
1.90 10.5 38.1 3.175
1.95 10.5 38.1 3.175
2.00 10.5 38.1 3.175
2.05 10.5 38.1 3.175
2.10 10.5 38.1 3.175

ストレートドリル(刃径 0.30~3.175mm)

汎用的なストレートタイプドリル 

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.30 5.5 38.1 3.175
0.35 5.5 38.1 3.175
0.40 5.5 38.1 3.175
0.45 7.0 38.1 3.175
0.50 7.0 38.1 3.175
0.55 7.0 38.1 3.175
0.60 8.5 38.1 3.175
0.65 8.5 38.1 3.175
0.70 10.5 38.1 3.175
0.75 10.5 38.1 3.175
0.80 10.5 38.1 3.175
0.85 10.5 38.1 3.175
0.90 10.5 38.1 3.175
0.95 10.5 38.1 3.175
1.00 10.5 38.1 3.175
1.05 10.5 38.1 3.175
1.10 10.5 38.1 3.175
1.15 10.5 38.1 3.175
1.20 10.5 38.1 3.175
1.25 10.5 38.1 3.175
1.30 10.5 38.1 3.175
1.35 10.5 38.1 3.175
1.40 10.5 38.1 3.175
1.45 10.5 38.1 3.175
1.50 10.5 38.1 3.175
1.55 10.5 38.1 3.175
1.60 10.5 38.1 3.175
1.65 10.5 38.1 3.175
1.70 10.5 38.1 3.175
1.75 10.5 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
1.80 10.5 38.1 3.175
1.85 10.5 38.1 3.175
1.90 10.5 38.1 3.175
1.95 10.5 38.1 3.175
2.00 10.5 38.1 3.175
2.05 10.5 38.1 3.175
2.10 10.5 38.1 3.175
2.15 10.5 38.1 3.175
2.20 10.5 38.1 3.175
2.25 10.5 38.1 3.175
2.30 10.5 38.1 3.175
2.35 10.5 38.1 3.175
2.40 10.5 38.1 3.175
2.45 10.5 38.1 3.175
2.50 10.5 38.1 3.175
2.55 10.5 38.1 3.175
2.60 10.5 38.1 3.175
2.65 10.5 38.1 3.175
2.70 10.5 38.1 3.175
2.75 10.5 38.1 3.175
2.80 10.5 38.1 3.175
2.85 10.5 38.1 3.175
2.90 10.5 38.1 3.175
2.95 10.5 38.1 3.175
3.00 10.5 38.1 3.175
3.05 10.5 38.1 3.175
3.10 10.5 38.1 3.175
3.15 10.5 38.1 3.175
3.165 10.5 38.1 3.175
3.175 10.5 38.1 3.175

長穴加工用アンダーカットドリル(刃径 0.70~1.65mm)

内壁を重視した長穴加工用のドリル

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.70 7.0 38.1 3.175
0.75 7.0 38.1 3.175
0.80 7.0 38.1 3.175
0.85 7.0 38.1 3.175
0.90 7.0 38.1 3.175
0.95 7.0 38.1 3.175
1.00 7.0 38.1 3.175
1.05 7.0 38.1 3.175
1.10 7.0 38.1 3.175
1.15 7.0 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
1.20 7.0 38.1 3.175
1.25 7.0 38.1 3.175
1.30 7.0 38.1 3.175
1.35 7.0 38.1 3.175
1.40 7.0 38.1 3.175
1.45 7.0 38.1 3.175
1.50 7.0 38.1 3.175
1.55 7.0 38.1 3.175
1.60 7.0 38.1 3.175
1.65 7.0 38.1 3.175

長穴加工用ストレートドリル(刃径 0.60~2.10mm)

長穴加工用の汎用的なドリル

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.60 7.0 38.1 3.175
0.65 8.5 38.1 3.175
0.70 8.5 38.1 3.175
0.75 8.5 38.1 3.175
0.80 8.5 38.1 3.175
0.85 8.5 38.1 3.175
0.90 8.5 38.1 3.175
0.95 8.5 38.1 3.175
1.00 8.5 38.1 3.175
1.05 8.5 38.1 3.175
1.10 8.5 38.1 3.175
1.15 8.5 38.1 3.175
1.20 8.5 38.1 3.175
1.25 8.5 38.1 3.175
1.30 8.5 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
1.35 8.5 38.1 3.175
1.40 8.5 38.1 3.175
1.45 8.5 38.1 3.175
1.50 8.5 38.1 3.175
1.55 8.5 38.1 3.175
1.60 8.5 38.1 3.175
1.65 8.5 38.1 3.175
1.70 8.5 38.1 3.175
1.75 8.5 38.1 3.175
1.80 8.5 38.1 3.175
1.85 8.5 38.1 3.175
1.90 8.5 38.1 3.175
1.95 8.5 38.1 3.175
2.00 8.5 38.1 3.175
2.05 8.5 38.1 3.175
2.10 8.5 38.1 3.175

太径ドリル(刃径 3.20~6.50mm)

逆段付き太径加工用の汎用的なドリル

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
3.20 12.5 38.1 3.175
3.25 12.5 38.1 3.175
3.30 12.5 38.1 3.175
3.35 12.5 38.1 3.175
3.40 12.5 38.1 3.175
3.45 12.5 38.1 3.175
3.50 12.5 38.1 3.175
3.55 12.5 38.1 3.175
3.60 12.5 38.1 3.175
3.65 12.5 38.1 3.175
3.70 12.5 38.1 3.175
3.75 12.5 38.1 3.175
3.80 12.5 38.1 3.175
3.85 12.5 38.1 3.175
3.90 12.5 38.1 3.175
3.95 12.5 38.1 3.175
4.00 12.5 38.1 3.175
4.05 12.5 38.1 3.175
4.10 12.5 38.1 3.175
4.15 12.5 38.1 3.175
4.20 12.5 38.1 3.175
4.25 12.5 38.1 3.175
4.30 12.5 38.1 3.175
4.35 12.5 38.1 3.175
4.40 12.5 38.1 3.175
4.45 12.5 38.1 3.175
4.50 12.5 38.1 3.175
4.55 12.5 38.1 3.175
4.60 12.5 38.1 3.175
4.65 12.5 38.1 3.175
4.70 12.5 38.1 3.175
4.75 12.5 38.1 3.175
4.80 12.5 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
4.85 12.5 38.1 3.175
4.90 12.5 38.1 3.175
4.95 12.5 38.1 3.175
5.00 12.5 38.1 3.175
5.05 12.5 38.1 3.175
5.10 12.5 38.1 3.175
5.15 12.5 38.1 3.175
5.20 12.5 38.1 3.175
5.25 12.5 38.1 3.175
5.30 12.5 38.1 3.175
5.35 12.5 38.1 3.175
5.40 12.5 38.1 3.175
5.45 12.5 38.1 3.175
5.50 12.5 38.1 3.175
5.55 12.5 38.1 3.175
5.60 12.5 38.1 3.175
5.65 12.5 38.1 3.175
5.70 12.5 38.1 3.175
5.75 12.5 38.1 3.175
5.80 12.5 38.1 3.175
5.85 12.5 38.1 3.175
5.90 12.5 38.1 3.175
5.95 12.5 38.1 3.175
6.00 12.5 38.1 3.175
6.05 12.5 38.1 3.175
6.10 12.5 38.1 3.175
6.15 12.5 38.1 3.175
6.20 12.5 38.1 3.175
6.25 12.5 38.1 3.175
6.30 12.5 38.1 3.175
6.35 12.5 38.1 3.175
6.40 12.5 38.1 3.175
6.45 12.5 38.1 3.175
6.50 12.5 38.1 3.175

カウンターシンクドリル(刃径 5.00~6.50mm / 先端角 60°~150°)

皿穴加工などに使用される特殊先端形状ドリル

刃径 先端角 シャンク径
5.00 60° / 75° / 90° / 100° / 120° / 140° / 150° 3.175
5.50 60° / 75° / 90° / 100° / 120° / 140° / 150° 3.175
6.00 60° / 75° / 90° / 100° / 120° / 140° / 150° 3.175
6.50 60° / 75° / 90° / 100° / 120° / 140° / 150° 3.175

ダイヤモンドコーティング アンダーカットドリル(刃径 0.30~1.25mm)

硬い高機能素材の加工、ツールライフの向上に

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.30 3.5 38.1 3.175
0.30 5 38.1 3.175
0.35 4 38.1 3.175
0.35 5 38.1 3.175
0.40 5 38.1 3.175
0.45 5 38.1 3.175
0.50 7 38.1 3.175
0.55 7 38.1 3.175
0.60 5 38.1 3.175
0.60 7 38.1 3.175
0.65 7 38.1 3.175
0.70 7 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
0.75 7 38.1 3.175
0.80 5 38.1 3.175
0.80 7 38.1 3.175
0.85 7 38.1 3.175
0.90 7 38.1 3.175
0.95 7 38.1 3.175
1.00 7 38.1 3.175
1.05 7 38.1 3.175
1.10 7 38.1 3.175
1.15 7 38.1 3.175
1.20 7 38.1 3.175
1.25 7 38.1 3.175

ダイヤモンドコーティング ストレートドリル(刃径 1.30~6.40mm)

硬い高機能素材の加工、ツールライフの向上に

刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
1.30 7 38.1 3.175
1.35 7 38.1 3.175
1.40 7 38.1 3.175
1.45 7 38.1 3.175
1.50 7 38.1 3.175
1.55 7 38.1 3.175
1.60 7 38.1 3.175
1.65 7 38.1 3.175
1.70 7 38.1 3.175
1.75 7 38.1 3.175
1.80 7 38.1 3.175
1.85 7 38.1 3.175
1.90 7 38.1 3.175
1.95 7 38.1 3.175
2.00 9 38.1 3.175
2.05 9 38.1 3.175
2.10 9 38.1 3.175
2.15 9 38.1 3.175
2.20 9 38.1 3.175
2.25 9 38.1 3.175
2.30 9 38.1 3.175
2.35 9 38.1 3.175
2.40 9 38.1 3.175
2.45 9 38.1 3.175
2.50 9 38.1 3.175
2.55 9 38.1 3.175
2.60 9 38.1 3.175
2.65 9 38.1 3.175
2.70 9 38.1 3.175
2.75 9 38.1 3.175
2.80 9 38.1 3.175
2.85 9 38.1 3.175
2.90 9 38.1 3.175
2.95 9 38.1 3.175
3.00 9 38.1 3.175
3.05 9 38.1 3.175
3.10 9 38.1 3.175
3.15 9 38.1 3.175
3.175 9 38.1 3.175
3.20 12 38.1 3.175
3.25 12 38.1 3.175
3.30 12 38.1 3.175
3.35 12 38.1 3.175
3.40 12 38.1 3.175
3.45 12 38.1 3.175
3.50 12 38.1 3.175
3.55 12 38.1 3.175
3.60 12 38.1 3.175
3.65 12 38.1 3.175
3.70 12 38.1 3.175
3.75 12 38.1 3.175
3.80 12 38.1 3.175
刃径(d) 刃長(L2) 全長(L) シャンク径(D)
3.85 12 38.1 3.175
3.90 12 38.1 3.175
3.95 12 38.1 3.175
4.00 12 38.1 3.175
4.05 12 38.1 3.175
4.10 12 38.1 3.175
4.15 12 38.1 3.175
4.20 12 38.1 3.175
4.25 12 38.1 3.175
4.30 12 38.1 3.175
4.35 12 38.1 3.175
4.40 12 38.1 3.175
4.45 12 38.1 3.175
4.50 12 38.1 3.175
4.55 12 38.1 3.175
4.60 12 38.1 3.175
4.65 12 38.1 3.175
4.70 12 38.1 3.175
4.75 12 38.1 3.175
4.80 12 38.1 3.175
4.85 12 38.1 3.175
4.90 12 38.1 3.175
4.95 12 38.1 3.175
5.00 12 38.1 3.175
5.05 12 38.1 3.175
5.10 12 38.1 3.175
5.15 12 38.1 3.175
5.20 12 38.1 3.175
5.25 12 38.1 3.175
5.30 12 38.1 3.175
5.35 12 38.1 3.175
5.40 12 38.1 3.175
5.45 12 38.1 3.175
5.50 12 38.1 3.175
5.55 12 38.1 3.175
5.60 12 38.1 3.175
5.65 12 38.1 3.175
5.70 12 38.1 3.175
5.75 12 38.1 3.175
5.80 12 38.1 3.175
5.85 12 38.1 3.175
5.90 12 38.1 3.175
5.95 12 38.1 3.175
6.00 12 38.1 3.175
6.05 12 38.1 3.175
6.10 12 38.1 3.175
6.15 12 38.1 3.175
6.20 12 38.1 3.175
6.25 12 38.1 3.175
6.30 12 38.1 3.175
6.35 12 38.1 3.175
6.40 12 38.1 3.175
mr.kenzoの呼びかけ

他の形状、サイズ、刃長等にも対応しております。
ご要望等がございましたら営業担当者までお問い合わせください。

お問い合わせページへ