2枚刃エンドミル様々な形状のツールで多様化する特殊基板にお応えします
型式/サイズ |
素材
カーボン
ガラス
フィルム
セラミック
|
先端形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TFFシリーズφ0.50~φ3.175 リリーフ無タイプ |
○ | ○ | ||||
TSFシリーズφ1.00~φ2.40 リリーフ付タイプ |
○ | ○ | ||||
EA30-Rシリーズφ0.20~φ3.175 リリーフ付タイプ |
○ | ○ | ||||
ECA30-Rシリーズφ0.80~φ3.00 ドリルポイントタイプ |
○ |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
0.20 | 0.7 | 38.2 | 3.175 |
0.30 | 2.0 | 38.2 | 3.175 |
0.40 | 2.5 | 38.2 | 3.175 |
0.50 | 3.0 | 38.2 | 3.175 |
0.60 | 3.0 | 38.2 | 3.175 |
0.70 | 4.0 | 38.2 | 3.175 |
0.80 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
0.90 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
1.00 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
1.10 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
1.20 | 7.0 | 38.2 | 3.175 |
1.30 | 7.0 | 38.2 | 3.175 |
1.40 | 7.0 | 38.2 | 3.175 |
1.50 | 6.5 | 38.2 | 3.175 |
1.60 | 8.0 | 38.2 | 3.175 |
2.00 | 9.0 | 38.2 | 3.175 |
2.40 | 9.0 | 38.2 | 3.175 |
3.00 | 10.0 | 38.2 | 3.175 |
1枚刃エンドミルアルミ基板やフレキ基板等軟質材加工用
型式/サイズ |
素材
カーボン
ガラス
フィルム
セラミック
|
先端形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RADシリーズφ0.80~φ2.40 1枚刃タイプ |
○ | ○ | ||||
SC30-Rシリーズφ0.80~φ3.00 1枚刃タイプ |
○ | ○ |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
0.80 | 3.0 | 38.2 | 3.175 |
1.00 | 4.0 | 38.2 | 3.175 |
1.20 | 4.0 | 38.2 | 3.175 |
1.60 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
2.00 | 8.0 | 38.2 | 3.175 |
2.40 | 8.0 | 38.2 | 3.175 |
3.00 | 9.0 | 38.2 | 3.175 |
ダウンカットエンドミルバリの抑制・薄板加工に適用
型式/サイズ |
素材
カーボン
ガラス
フィルム
セラミック
|
先端形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EA30-Lシリーズφ0.60~φ2.40 ダウンカットタイプ |
○ | ○ |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
0.60 | 3.0 | 38.2 | 3.175 |
0.80 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
1.00 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
1.50 | 7.0 | 38.2 | 3.175 |
2.00 | 7.0 | 38.2 | 3.175 |
3.00 | 9.0 | 38.2 | 3.175 |
ザグリ加工用エンドミル
型式/サイズ | 特徴 | 先端形状 |
---|---|---|
TSEシリーズφ0.60~φ5.00 |
先端加工面に施した逃げにより切粉の排出性を向上させ、高品質なザグリ底面をもたらします。 太径サイズ・ブラインドビアにも対応します。 | |
EP30-Rシリーズφ0.60~φ3.00 |
先端の形状と角度バランスにより最適なザグリ加工をもたらします。 | |
EP30-FR シリーズφ0.60~φ3.00 |
チャンファー付デザインにより底面のフラット加工、 並びにC面を同時に加工できます。 |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
0.60 | 3.0 | 38.2 | 3.175 |
0.80 | 3.0 | 38.2 | 3.175 |
1.00 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
1.20 | 5.0 | 38.2 | 3.175 |
1.40 | 7.0 | 38.2 | 3.175 |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
1.60 | 8.0 | 38.2 | 3.175 |
1.80 | 8.0 | 38.2 | 3.175 |
2.00 | 9.0 | 38.2 | 3.175 |
2.40 | 9.0 | 38.2 | 3.175 |
3.00 | 10.0 | 38.2 | 3.175 |
ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル (刃径0.30mm~3.00mm)
アルミや銅などのIMS(絶縁金属基板)の加工、切粉排出性の向上に
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
0.30 | 2 | 38.1 | 3.175 |
0.40 | 2 | 38.1 | 3.175 |
0.50 | 2 | 38.1 | 3.175 |
0.60 | 2 | 38.1 | 3.175 |
0.80 | 2 | 38.1 | 3.175 |
1.00 | 3 | 38.1 | 3.175 |
1.20 | 3 | 38.1 | 3.175 |
1.30 | 3 | 38.1 | 3.175 |
1.40 | 3 | 38.1 | 3.175 |
1.50 | 3 | 38.1 | 3.175 |
刃径(d) | 刃長(L2) | 全長(L) | シャンク径(D) |
---|---|---|---|
1.50 | 5 | 38.1 | 3.175 |
1.60 | 5 | 38.1 | 3.175 |
1.80 | 5 | 38.1 | 3.175 |
1.90 | 5 | 38.1 | 3.175 |
2.00 | 4 | 38.1 | 3.175 |
2.00 | 6 | 38.1 | 3.175 |
2.10 | 6 | 38.1 | 3.175 |
2.40 | 6 | 38.1 | 3.175 |
2.50 | 6 | 38.1 | 3.175 |
3.00 | 6 | 38.1 | 3.175 |
他の形状、サイズ、刃長等にも対応しております。
ご要望等がございましたら営業担当者までお問い合わせください。